Kami menawarkan julat penuh pemacu kilat USB sebenar berkapasiti penuh untuk memenuhi keperluan storan data promosi, korporat dan pukal anda. Kapasiti tersedia meliputi 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB dan 512GB; kapasiti besar (128GB+) sesuai untuk media resolusi tinggi, rakaman mentah, pakej perisian dan sandaran data jangka panjang. Semua pemacu USB kami menggunakan cip NAND asli Gred A. Kami menguji setiap unit secara ketat untuk mengelakkan kapasiti ditambah palsu.
Pilih spesifikasi di sini. Fahami storan di sana.
Pilih kapasiti dan hantar permintaan
- Julat kapasiti mengikut kegunaan dan bajet
- Usable space after formatting, per capacity
- USB 2.0 or USB 3.0 recommendation
- Tujuh butiran yang diperlukan untuk sebut harga
Understand the numbers
- Kapasiti yang tersedia dan yang paling popular
- Decimal labeling vs binary display in detail
- Cara menguji sampel untuk kapasiti palsu
- Capacity choice by buyer type
Four ranges cover almost every order
Budget giveaways, Lowest unit cost<
Julat kapasiti paling selamat untuk hadiah perniagaan, kit orientasi, pendidikan dan promosi korporat.
Disyorkan apabila anda pramuat video, pakej perisian, fail reka bentuk, bahan kursus, atau perpustakaan media.
Premium storage, Sample approval
Untuk pek runcit bernilai tinggi, fotografi, kejuruteraan, pemindahan data perubatan, atau hadiah storan perusahaan.
Setiap kapasiti, dengan ruang yang sebenarnya diperoleh pengguna
| Kapasiti | Usable space shown | Typical preload | Antara Muka | Typical order |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | ≈ 0.93GB | Senarai harga atau satu katalog PDF — kira-kira 190 fail saiz 5MB setiap satu | USB 2.0 | Micro-budget handout |
| 2GB | ≈ 1.86GB | Brochure plus price list — about 380 files at 5MB each | USB 2.0 | Trade-show giveaway |
| 4GB | ≈ 3.72GB | Dek jenama dan set gambar — kira-kira 470 gambar saiz 8MB setiap satu | USB 2.0 | High-volume promo |
| 8GB | ≈ 7.45GB | Katalog, senarai harga dan video kempen — kira-kira 950 foto pada 8MB setiap satu | USB 2.0 | Conference swag |
| 16GB | ≈ 14.9GB | Documents, images, brand media — about 1,900 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Hadiah korporat |
| 32GB | ≈ 29.8GB | Onboarding kit — about 3,800 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Business gift, education |
| 64GB | ≈ 59.6GB | Video HD dan fail kursus — kira-kira 39 video saiz 1.5GB setiap satu | USB 3.0 | Training / onboarding |
| 128GB | ≈ 119.2GB | Campaign assets, product demos — about 79 videos at 1.5GB each | USB 3.0 | Media delivery |
| 256GB | ≈ 238.4GB | Fail media dan kejuruteraan bersaiz besar — kira-kira 158 video pada 1.5GB setiap satu | USB 3.0 | Premium retail, professional |
| 512GB | ≈ 476.8GB | Sandaran dan pustaka media — kira-kira 317 video pada 1.5GB setiap satu | USB 3.0 | Professional storage |
| 1TB | ≈ 931GB | Set arkib dan projek besar — kira-kira 620 video pada 1.5GB setiap satu | USB 3.0 | Enterprise storage gift |
Example basis: PDF / dokumen 5MB setiap fail · foto 8MB setiap fail · video 1080p 10 minit 1.5GB setiap fail. Kandungan bercampur mengubah setiap angka, jadi anggap ini sebagai rujukan skala, bukan kuantiti tetap.
Pilih kapasiti mengikut kegunaan, bukan secara meneka
| Kes penggunaan | Kapasiti Disyorkan | Fail Tipikal | Nota kilang |
|---|---|---|---|
| Cenderahati pameran perdagangan | 4GB – 8GB | Katalog PDF, risalah, senarai harga | Sesuai untuk pesanan bervolum tinggi di mana kos seunit menjadi keutamaan. |
| Hadiah korporat | 16GB – 32GB | Dokumen, imej, media jenama | Pilihan paling seimbang dari segi nilai yang dilihat dan ketersediaan. |
| kit latihan atau orientasi | 32GB – 64GB | Fail kursus, video, manual | Pertimbangkan USB 3.0 jika pengguna memerlukan kelajuan pemindahan lebih pantas. |
| Pembentangan video atau penghantaran media | 64GB – 128GB | Video HD, aset kempen, demo produk | Sahkan saiz fail pratunggah akhir sebelum pengeluaran. |
| Runcit premium atau storan profesional | 256GB – 1TB | Media besar, sandaran, fail kejuruteraan | Minta ujian cip dan kelulusan sampel sebelum pesanan pukal. |
Mengapa USB 32GB tidak menunjukkan tepat 32GB
Decimal label, binary display
Formatting and file system
Preloaded content
≈ 29.8GiB. Guna pembahagian yang sama pada mana-mana kapasiti dan anda akan mendapat nilai dalam beberapa peratus daripada yang dilaporkan oleh sistem pengendalian. | Kapasiti nominal | Kapasiti Paparan Anggaran | Kapasiti nominal | Kapasiti Paparan Anggaran |
|---|---|---|---|
| 8GB | Kira-kira 7.45GB | 128GB | Kira-kira 119.2GB |
| 16GB | Kira-kira 14.9GB | 256GB | Kira-kira 238.4GB |
| 32GB | Kira-kira 29.8GB | 512GB | Kira-kira 476.8GB |
| 64GB | Kira-kira 59.6GB | 1TB | Kira-kira 931GB |
Tujuh butiran memberikan anda harga yang boleh digunakan
1 · Interface
2 · Capacity
3 · Quantity
4 · Shell and logo
5 · Preload
6 · Packaging
7 · Destination/date
Optional · Target price
What YOUSAN checks before bulk production
Pemadanan Kapasiti dan Cip
- Pilihan USB 2.0 dan USB 3.0
- Pengesahan sampel untuk kapasiti besar
- Pemeriksaan pukal sebelum penghantaran
Penyesuaian Logo dan Cangkerang
- Percetakan, ukiran, timbul
- Logam, kayu, kad, PVC, OTG
- Sokongan acuan tersuai
Pra-muat dan Pembungkusan
- Perkhidmatan pra-muat data
- Kotak hadiah dan pembungkusan kad
- Sokongan kod bar atau label