Ofrecemos una gama completa de memorias USB genuinas de capacidad completa para cubrir sus necesidades de promoción, empresa y almacenamiento masivo de datos. Las capacidades disponibles cubren 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB y 512GB; las grandes capacidades (128GB+) son adecuadas para medios de alta resolución, material sin editar, paquetes de software y respaldo de datos a largo plazo. Todas nuestras memorias USB usan chips NAND originales de grado A. Probamos estrictamente cada unidad para evitar capacidades expandidas falsas.
Elija la especificación aquí. Comprenda el almacenamiento allí.
Elija una capacidad y envíe una solicitud
- Rangos de capacidad según el uso y el presupuesto
- Espacio utilizable después del formateo, por capacidad
- Recomendación: USB 2.0 o USB 3.0
- Los siete datos necesarios para una cotización
Comprenda las cifras
- Qué capacidades existen y cuál es la más popular
- Etiquetado decimal frente a visualización binaria, en detalle
- Cómo probar una muestra para detectar capacidad falsa
- Elección de capacidad según el tipo de comprador
Cuatro rangos cubren casi todos los pedidos
Budget giveaways, Lowest unit cost<
El rango de capacidad más seguro para regalos de negocio, kits de inducción, educación y promociones corporativas.
Recomendadas cuando precarga videos, paquetes de software, archivos de diseño, materiales de cursos o bibliotecas multimedia.
Premium storage, Sample approval
Para paquetes minoristas de alto valor, fotografía, ingeniería, transferencia de datos médicos o regalos de almacenamiento empresarial.
Cada capacidad, con el espacio que el usuario realmente obtiene
| capacity | Espacio utilizable mostrado | Contenido precargado típico | Interfaz | Pedido típico |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | ≈ 0.93GB | Lista de precios o un catálogo en PDF — unos 190 archivos de 5MB cada uno | USB 2.0 | Obsequio de presupuesto mínimo |
| 2 GB | ≈ 1.86GB | Folleto más lista de precios — unos 380 archivos de 5MB cada uno | USB 2.0 | Obsequio para ferias |
| 4 GB | ≈ 3.72GB | Presentación de marca y set de fotos — unas 470 fotos de 8MB cada una | USB 2.0 | Promoción de gran volumen |
| 8 GB | ≈ 7.45GB | Catálogo, lista de precios y video de campaña — unas 950 fotos de 8MB cada una | USB 2.0 | Obsequio para congresos |
| 16 GB | ≈ 14.9GB | Documentos, imágenes y material de marca — unas 1,900 fotos de 8MB cada una | USB 2.0 / 3.0 | Regalo corporativo |
| 32 GB | ≈ 29.8GB | Kit de bienvenida — unas 3,800 fotos de 8MB cada una | USB 2.0 / 3.0 | Regalo empresarial, educación |
| 64 GB | ≈ 59.6GB | Video en HD y archivos de cursos — unos 39 videos de 1.5GB cada uno | USB 3.0 | Capacitación / inducción |
| 128 GB | ≈ 119.2GB | Material de campaña y demostraciones de producto — unos 79 videos de 1.5GB cada uno | USB 3.0 | Entrega de material multimedia |
| 256 GB | ≈ 238.4GB | Archivos multimedia de gran tamaño y de ingeniería — unos 158 videos de 1.5GB cada uno | USB 3.0 | Retail premium, uso profesional |
| 512 GB | ≈ 476.8GB | Copias de seguridad y bibliotecas multimedia — unos 317 videos de 1.5GB cada uno | USB 3.0 | Almacenamiento profesional |
| 1 TB | ≈ 931GB | Archivo y conjuntos de proyectos grandes — unos 620 videos de 1.5GB cada uno | USB 3.0 | Regalo de almacenamiento empresarial |
Base de los ejemplos: PDF / documento 5MB por archivo · foto 8MB por archivo · video 1080p de 10 minutos 1.5GB por archivo. El contenido mixto cambia cualquier conteo, así que tome estos datos como referencias de escala, no como cantidades fijas.
Elija la capacidad según el uso previsto, no por suposiciones
| Caso de uso | Capacidad recomendada | Archivos típicos | Nota de fábrica |
|---|---|---|---|
| Obsequio para feria comercial | 4GB – 8GB | Catálogo PDF, folleto, lista de precios | Ideal para pedidos de gran volumen donde el costo unitario es la prioridad. |
| Regalo corporativo | 16GB – 32GB | Documentos, imágenes, material de marca | La opción más equilibrada entre valor percibido y disponibilidad. |
| Kit de capacitación o inducción | 32GB – 64GB | Archivos de cursos, videos, manuales | Considere USB 3.0 si los usuarios necesitan mayor velocidad de transferencia. |
| Presentación de video o entrega de material multimedia | 64GB – 128GB | Video HD, assets de campaña, demos de producto | Confirme el tamaño final de los archivos a precargar antes de la producción. |
| Venta minorista premium o almacenamiento profesional | 256GB – 1TB | Multimedia de gran tamaño, respaldos, archivos de ingeniería | Solicite prueba de chips y aprobación de muestra antes del pedido en volumen. |
Por qué una memoria USB de 32GB no muestra exactamente 32GB
Etiqueta decimal, visualización binaria
Formateo y sistema de archivos
Contenido precargado
≈ 29.8GiB. Aplique la misma división a cualquier capacidad y debería quedar dentro de unos pocos puntos porcentuales de lo que reporta el sistema operativo. | Capacidad nominal | Capacidad mostrada aproximada | Capacidad nominal | Capacidad mostrada aproximada |
|---|---|---|---|
| 8 GB | Aprox. 7.45GB | 128 GB | Aprox. 119.2GB |
| 16 GB | Aprox. 14.9GB | 256 GB | Aprox. 238.4GB |
| 32 GB | Aprox. 29.8GB | 512 GB | Aprox. 476.8GB |
| 64 GB | Aprox. 59.6GB | 1 TB | Aprox. 931GB |
Siete datos para obtener un precio concreto
1 · Interfaz
2 · Capacidad
3 · Cantidad
4 · Carcasa y logotipo
5 · Precarga
6 · Embalaje
7 · Destino/fecha
Opcional · Precio objetivo
Qué revisa YOUSAN antes de la producción en masa
Capacidad y correspondencia del chip
- Opciones USB 2.0 y USB 3.0
- Confirmación de muestra para gran capacidad
- Inspección por lotes antes del envío
Personalización del logotipo y la carcasa
- Impresión, grabado láser, repujado
- Metal, madera, tarjeta, PVC, OTG
- Soporte de moldes personalizados
Precarga y embalaje
- Servicio de precarga de datos
- Caja de regalo y empaque tipo tarjeta
- Soporte de código de barras o etiquetas