Мы предлагаем полный спектр оригинальных USB-накопителей с реальной полной ёмкостью для промоакций, корпоративных задач и оптового хранения данных. Доступные ёмкости: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB и 512GB; большие объёмы (128GB+) подходят для медиа высокого разрешения, исходных видеоматериалов, пакетов ПО и долгосрочного резервного копирования. Все наши накопители используют оригинальные чипы NAND класса A. Мы строго тестируем каждое устройство, чтобы исключить фиктивную (расширенную) ёмкость.
Здесь выбирайте характеристики. Там разбирайтесь в объёме памяти.
Выберите объём и отправьте запрос
- Диапазоны объёмов по задачам и бюджету
- Usable space after formatting, per capacity
- USB 2.0 or USB 3.0 recommendation
- Семь деталей, которые нужны для расчёта цены
Understand the numbers
- Какие объёмы бывают и какой самый популярный
- Decimal labeling vs binary display in detail
- Как проверить образец на фальшивый объём
- Capacity choice by buyer type
Four ranges cover almost every order
Budget giveaways, Lowest unit cost<
Самый безопасный диапазон объема памяти для деловых подарков, наборов для адаптации сотрудников, образования и корпоративных акций.
Рекомендуется при предзагрузке видео, программных пакетов, дизайн-файлов, учебных материалов или медиатек.
Premium storage, Sample approval
Для дорогих розничных наборов, фотографии, инженерных задач, передачи медицинских данных или корпоративных подарков-накопителей.
Каждый объём — и сколько места реально получает пользователь
| Объём памяти | Usable space shown | Typical preload | Интерфейс | Typical order |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | ≈ 0.93GB | Прайс-лист или один PDF-каталог — около 190 файлов по 5MB | USB 2.0 | Micro-budget handout |
| 2GB | ≈ 1.86GB | Brochure plus price list — about 380 files at 5MB each | USB 2.0 | Trade-show giveaway |
| 4GB | ≈ 3.72GB | Презентация бренда и набор фото — около 470 фото по 8MB | USB 2.0 | High-volume promo |
| 8GB | ≈ 7.45GB | Каталог, прайс-лист и рекламное видео — около 950 фото по 8MB каждое | USB 2.0 | Conference swag |
| 16GB | ≈ 14.9GB | Documents, images, brand media — about 1,900 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Корпоративный подарок |
| 32GB | ≈ 29.8GB | Onboarding kit — about 3,800 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Business gift, education |
| 64GB | ≈ 59.6GB | HD-видео и учебные материалы — около 39 видео по 1.5GB | USB 3.0 | Training / onboarding |
| 128GB | ≈ 119.2GB | Campaign assets, product demos — about 79 videos at 1.5GB each | USB 3.0 | Media delivery |
| 256GB | ≈ 238.4GB | Крупные медиа- и инженерные файлы — около 158 видео по 1.5GB каждое | USB 3.0 | Premium retail, professional |
| 512GB | ≈ 476.8GB | Резервные копии и медиатеки — около 317 видео по 1.5GB каждое | USB 3.0 | Professional storage |
| 1TB | ≈ 931GB | Архивные и крупные проектные наборы — около 620 видео по 1.5GB каждое | USB 3.0 | Enterprise storage gift |
Example basis: PDF / документ — 5MB на файл · фото — 8MB на файл · 10-минутное видео 1080p — 1.5GB на файл. Смешанный контент меняет все подсчёты, поэтому воспринимайте эти цифры как ориентир масштаба, а не фиксированные значения.
Выбирайте объём по задаче, а не наугад
| Вариант использования | Рекомендуемый объём памяти | Типовые файлы | Примечание завода |
|---|---|---|---|
| Промо-сувенир на выставке | 4GB – 8GB | PDF-каталог, брошюра, прайс-лист | Подходит для крупных заказов, где приоритетна себестоимость единицы. |
| Корпоративный подарок | 16GB – 32GB | Документы, изображения, медиаматериалы бренда | Наиболее сбалансированный выбор по соотношению воспринимаемой ценности и доступности. |
| Комплект для обучения или адаптации | 32GB – 64GB | Файлы курсов, видео, руководства | Рассмотрите USB 3.0, если пользователям нужна более высокая скорость передачи. |
| видеопрезентация или доставка медиафайлов | 64GB – 128GB | HD-видео, рекламные материалы кампании, демо-ролики продуктов | Подтвердите итоговый объём предзагруженных файлов до начала производства. |
| Премиальное розничное или профессиональное хранилище | 256GB – 1TB | Крупные медиафайлы, резервные копии, инженерные файлы | Запросите тестирование чипов и утверждение образца перед массовым заказом. |
Почему USB-накопитель на 32GB показывает не ровно 32GB
Decimal label, binary display
Formatting and file system
Preloaded content
≈ 29.8GiB. Примените то же деление к любому объёму — и получите значение в пределах нескольких процентов от того, что показывает операционная система. | Номинальный объём памяти | Приблизительный отображаемый объем | Номинальный объём памяти | Приблизительный отображаемый объем |
|---|---|---|---|
| 8GB | Около 7.45GB | 128GB | Около 119.2GB |
| 16GB | Около 14.9GB | 256GB | Около 238.4GB |
| 32GB | Около 29.8GB | 512GB | Около 476.8GB |
| 64GB | Около 59.6GB | 1TB | Около 931GB |
Семь деталей — и вы получите рабочую цену
1 · Interface
2 · Capacity
3 · Quantity
4 · Shell and logo
5 · Preload
6 · Packaging
7 · Destination/date
Optional · Target price
What YOUSAN checks before bulk production
Соответствие объема и чипа
- Варианты USB 2.0 и USB 3.0
- Подтверждение образца для большой ёмкости
- Проверка партии перед отгрузкой
Кастомизация логотипа и корпуса
- Печать, гравировка, тиснение
- Металл, дерево, карта, PVC, OTG
- Поддержка индивидуальной пресс-формы
Предзагрузка и упаковка
- Услуга предварительной загрузки данных
- Подарочная коробка и картонная упаковка
- Поддержка штрихкодов и этикеток