Nous proposons une gamme complète de clés USB à capacité réelle authentique pour répondre à vos besoins promotionnels, d’entreprise et de stockage de données en gros. Les capacités disponibles couvrent 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB et 512GB ; les grandes capacités (128GB+) conviennent aux médias haute résolution, aux rushes bruts, aux logiciels et à la sauvegarde de données à long terme. Toutes nos clés USB utilisent des puces NAND d’origine de grade A. Nous testons rigoureusement chaque unité pour éviter les fausses capacités gonflées.
Choisissez la spécification ici. Maîtrisez le stockage là-bas.
Choisissez une capacité et envoyez une demande
- Fourchettes de capacités selon l’usage et le budget
- Usable space after formatting, per capacity
- USB 2.0 or USB 3.0 recommendation
- Les sept informations nécessaires pour un devis
Understand the numbers
- Quelles capacités existent et laquelle est la plus populaire
- Decimal labeling vs binary display in detail
- Comment tester un échantillon pour détecter une fausse capacité
- Capacity choice by buyer type
Four ranges cover almost every order
Budget giveaways, Lowest unit cost<
La plage de capacité la plus sûre pour les cadeaux d'affaires, les kits d'accueil, l'éducation et les opérations promotionnelles d'entreprise.
Recommandé lorsque vous préchargez vidéo, packages logiciels, fichiers de conception, supports de cours ou bibliothèques médias.
Premium storage, Sample approval
Pour packs de vente au détail à haute valeur, photographie, ingénierie, transfert de données médicales ou cadeaux de stockage d'entreprise.
Toutes les capacités, avec l’espace réellement disponible pour l’utilisateur
| Capacité de stockage | Usable space shown | Typical preload | Interface | Typical order |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | ≈ 0.93GB | Liste de prix ou catalogue PDF — environ 190 fichiers de 5MB chacun | USB 2.0 | Micro-budget handout |
| 2GB | ≈ 1.86GB | Brochure plus price list — about 380 files at 5MB each | USB 2.0 | Trade-show giveaway |
| 4GB | ≈ 3.72GB | Dossier de marque et banque de photos — environ 470 photos de 8MB chacune | USB 2.0 | High-volume promo |
| 8GB | ≈ 7.45GB | Catalogue, liste de prix et vidéo de campagne — environ 950 photos de 8MB chacune | USB 2.0 | Conference swag |
| 16GB | ≈ 14.9GB | Documents, images, brand media — about 1,900 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Cadeau d'entreprise |
| 32GB | ≈ 29.8GB | Onboarding kit — about 3,800 photos at 8MB each | USB 2.0 / 3.0 | Business gift, education |
| 64GB | ≈ 59.6GB | Vidéo HD et fichiers de formation — environ 39 vidéos de 1.5GB chacune | USB 3.0 | Training / onboarding |
| 128GB | ≈ 119.2GB | Campaign assets, product demos — about 79 videos at 1.5GB each | USB 3.0 | Media delivery |
| 256GB | ≈ 238.4GB | Fichiers médias et d’ingénierie volumineux — environ 158 vidéos de 1.5GB chacune | USB 3.0 | Premium retail, professional |
| 512GB | ≈ 476.8GB | Sauvegardes et bibliothèques multimédias — environ 317 vidéos de 1.5GB chacune | USB 3.0 | Professional storage |
| 1TB | ≈ 931GB | Archives et grands ensembles de projets — environ 620 vidéos de 1.5GB chacune | USB 3.0 | Enterprise storage gift |
Example basis: PDF / document 5MB par fichier · photo 8MB par fichier · vidéo 1080p de 10 minutes 1,5GB par fichier. Un contenu mixte change chaque calcul : considérez ces valeurs comme des ordres de grandeur, pas des quantités fixes.
Choisissez la capacité selon l’usage, pas au hasard
| Cas d'utilisation | Capacité recommandée | Typical Files | Note de l'usine |
|---|---|---|---|
| Cadeau de salon professionnel | 4GB – 8GB | Catalogue PDF, brochure, liste de prix | Adapté aux commandes en grande quantité où le coût unitaire est prioritaire. |
| Cadeau d'entreprise | 16GB – 32GB | Documents, images, supports de marque | Le choix le plus équilibré entre valeur perçue et disponibilité. |
| Kit de formation ou d'intégration | 32GB – 64GB | Fichiers de cours, vidéos, manuels | Envisagez l'USB 3.0 si les utilisateurs ont besoin de vitesses de transfert plus élevées. |
| Présentation vidéo ou diffusion de médias | 64GB – 128GB | Vidéo HD, éléments de campagne, démos produits | Confirmez la taille finale des fichiers préchargés avant la production. |
| Stockage professionnel ou grand public haut de gamme | 256GB – 1TB | Gros médias, sauvegardes, fichiers techniques | Demandez un test des puces et l'approbation de l'échantillon avant la commande en série. |
Pourquoi une clé USB 32GB n’affiche pas exactement 32GB
Decimal label, binary display
Formatting and file system
Preloaded content
≈ 29.8GiB. Appliquez la même division à n’importe quelle capacité et vous devriez arriver à quelques pour cent près à ce que le système d’exploitation affiche. | capacité nominale | Capacité affichée approximative | capacité nominale | Capacité affichée approximative |
|---|---|---|---|
| 8GB | Environ 7,45 GB | 128GB | Environ 119,2 GB |
| 16GB | Environ 14,9 GB | 256GB | Environ 238,4 GB |
| 32GB | Environ 29,8 GB | 512GB | Environ 476,8 GB |
| 64GB | Environ 59,6 GB | 1TB | Environ 931GB |
Sept informations vous permettent d’obtenir un prix exploitable
1 · Interface
2 · Capacity
3 · Quantity
4 · Shell and logo
5 · Preload
6 · Packaging
7 · Destination/date
Optional · Target price
What YOUSAN checks before bulk production
Adéquation capacité et puce
- Options USB 2.0 et USB 3.0
- Confirmation de l'échantillon pour grande capacité de stockage
- Inspection en gros avant expédition
Personnalisation du logo et de la coque
- Impression, gravure, gaufrage
- Métal, bois, carte, PVC, OTG
- Support de moule personnalisé
Préchargement et emballage
- Service de préchargement de données
- Boîte cadeau et emballage carte
- Prise en charge de codes-barres ou d'étiquettes