
| Marque | Operation Path |
|---|---|
| Huawei | Gestionnaire de fichiers → périphérique de stockage USB → appui long sur la clé USB → Propriétés |
| Xiaomi | Gestionnaire de fichiers → Appareil USB → Appuyez sur “…” en haut à droite → Détails |
| Samsung | Mes fichiers → Tous les fichiers → Stockage USB → Appuyez sur “Plus” en haut à droite → Propriétés |
| iPhone | Application Fichiers → appui long sur l'icône de la clé USB → Afficher les informations |
| OnePlus | Gestionnaire de fichiers → Stockage → Périphérique OTG → Appuyez sur le nom de la clé USB pour afficher les détails |
La QMC des clés USB USB-C varie considérablement selon le type de fournisseur, les exigences de personnalisation et les spécifications du produit. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée intégrant les dernières données du marché 2025 :
1. Fourchette générale de quantité minimale de commande Stock en gros (sans personnalisation)
Petits grossistes / détaillants : Prennent généralement en charge les achats en petite quantité de 1 à 50 pièces.
Usines de taille moyenne : La QMC pour les commandes standard en stock est généralement de 50 à 200 pièces.
Customized Orders
Personnalisation de base (ex. logos gravés laser) : la MOQ est typiquement de 100-500 pièces, selon les coûts de moule du fournisseur et la complexité du procédé.
Personnalisation avancée (par ex. design extérieur, impression d'emballage) : la QMC peut augmenter à 500-1000 pcs.
| Processus de personnalisation | Core Features | Quantité minimale de commande générale |
|---|---|---|
| Laser Engraving | Résistant à l'usure et à l'eau, marquage permanent, ne prend en charge qu'une seule couleur/dégradé | 10 à 50 pièces |
| Sérigraphie/tampographie | Couleurs vives, faible coût, léger délavage possible avec une friction prolongée | 50 à 100 pièces |
| Digital Printing | Prend en charge la couleur pleine, des détails nets, adapté aux motifs complexes/images de propriété intellectuelle | 30 à 80 pièces |
| moulage stéréo 3D | Forme hautement personnalisée, frais de moule supplémentaires requis | plus de 500 pièces |
| logo lumineux à LED | Le LOGO s’illumine sous tension, fort effet technologique, nécessite des composants LED intégrés | 100 à 200 pièces |


































































